FOUREL
Cathy
Licence : TRI | SANTE
Catégorie : V

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FOUREL
Cathy
Licence : TRI | SANTE
Catégorie : V
Date | Epreuve | Type | Distance | Temps | Classement | Lieu | Dépt |
2023-12-17 | Corrida | CAP | 5 km | 00:27:10 | 268 | Abbeville | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-05 | R&B | R&B | 7 km | 00:44:35 | 23 | Abbeville | 80 |
2023-06-11 | Traithlon plan d'eau du Canada | Triathlon | XS | 00:58:30 | 103 | Beauvais | 60 |
2023-06-03 | mémorial Willecoq | CAP | 5 km | 00:28:11 | 116 | Abbeville | 80 |
2022-12-11 | Corrida | CAP | 5 km | 00:27:54 | 131 | Abbeville | 80 |
2022-06-11 | Triathlon des Moines | Triathlon | XS | 00:58:40 | 56 | Fourmies | 59 |
2022-06-04 | Mémorial Bruno Willecoq | CAP | 5 km | 00:28:50 | 102 | Abbeville | 80 |
Mentions Légales |
Abbeville Triathlon - SCA NATATION | Conception & Réalisation :
François Debroucke,
Stéphane Lanier (Administrateurs Bénévoles),
Christophe Coupel (Administration hébergement) © 2012/2021
Index News -
Ajout News -
Ajout Presse -
Gestion Annonces -
Gestion des Entrainements Course à Pied
VOTRE ANNONCE ICI :
Contactez moi